設備・機械
主要設備
| ガス毛焼機(丸) | 1台 |
| シルケット機 | 2台 |
| 精練漂白機 | 7台 |
| 常圧染色機 | 17台 |
| 高圧染色機 | 15台 |
| 遠心脱水機 | 2台 |
| スカッチャー | 2台 |
| 乾燥機 | 1台 |
| 連続ソーピング機 | 2台 |
| ピンテンター | 4台 |
| カレンダー | 3台 |
| 検査機 | 2台 |
| 検査巻取機 | 5台 |
| 自動包装設備 | 1式 |
| CCM他試験装置 | 1式 |
UA-1
MR


検反台と製品-1-1024x768.jpg)

生産能力
1か月あたり標準加工量(t)
| 染色 | 晒 | 合計 | |
| 綿 100% | 50 | 30 | 80 |
| エステル/綿 | 50 | 10 | 60 |
| 合計 | 100 | 40 | 140 |